Zeitplan Ackercross 2012
Samstag, 31. März 2012
| 08:30 | Öffnung Fahrerlager |
| 10:00 | Fahrerbesprechung |
Freies Training
| Start | Ende | Lauf | Klasse | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 10:40 | freies Training | 1a | Jugend |
| 10:45 | 10:55 | freies Training | 3 | Oldtimer |
| 11:00 | 11:10 | freies Training | 1b + 1c | Jugend |
| 11:15 | 11:25 | freies Training | 2 | Senioren |
Wertungsläufe
| Start | Ende | Lauf | Klasse | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 11:50 | 1. Wertungslauf | 1a | Jugend |
| 12:05 | 12:25 | 1. Wertungslauf | 3 | Oldtimer |
| 12:40 | 13:00 | 1. Wertungslauf | 1b | Jugend |
| 13:15 | 13:35 | 1. Wertungslauf | 1c | Jugend |
| 13:50 | 14:10 | 1. Wertungslauf | 2 | Senioren |
| 14:25 | 14:45 | 2. Wertungslauf | 1a | Jugend |
| 15:00 | 15:20 | 2. Wertungslauf | 3 | Oldtimer |
| 15:35 | 15:55 | 2. Wertungslauf | 1b | Jugend |
| 16:10 | 16:30 | 2. Wertungslauf | 1c | Jugend |
| 16:45 | 17:05 | 2. Wertungslauf | 2 | Senioren |
Sonntag, 01. April 2012
| 07:00 | Öffnung Fahrerlager |
| 08:30 | Fahrerbesprechung |
Freies Training
| Start | Ende | Lauf | Klasse | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:10 | freies Training | 4a | bis 250ccm |
| 09:15 | 09:25 | freies Training | 4b | bis 250ccm |
| 09:30 | 09:40 | freies Training | 4c | bis 250ccm |
| 09:45 | 09:55 | freies Training | 5 | über 250ccm |
| 10:00 | 10:10 | freies Training | 6 | Quad |
Wertungsläufe
| Start | Ende | Lauf | Klasse | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 10:50 | Vorlauf | 4a | bis 250ccm |
| 11:05 | 11:25 | Vorlauf | 4b | bis 250ccm |
| 11:40 | 12:00 | 1. Wertungslauf | 6 | Quad |
| 12:15 | 12:35 | Vorlauf | 5a | über 250ccm |
| 12:50 | 13:10 | Vorlauf | 5b | über 250ccm |
| 13:25 | 13:45 | 1. Wertungslauf | 6 | Quad |
| Pause (30 Minuten) | ||||
| 14:15 | 14:35 | Finallauf C | 4 | bis 250ccm |
| 14:50 | 15:10 | Finallauf B | 4 | über 250ccm |
| 15:25 | 15:45 | 2. Wertungslauf | 6 | Quad |
| 16:00 | 16:20 | Finallauf B | 5 | über 250ccm |
| 16:35 | 16:55 | Finallauf A | 4 | bis 250ccm |
| 17:10 | 17:30 | Finallauf A | 5 | über 250ccm |